Detektionstider Salivanalys
Drog/Läkemedel | Detektionstid |
---|
3-CMC / Kristall | |
Amfetamin | Upp till 3 dygn |
Bensodiazepiner | Upp till 3 dygn |
Buprenorfin / Subutex | Upp till 3 dygn |
Cannabis | Upp till 2 dygn |
Dextropropoxifen | |
Etylglukoronid | |
Fentanyl | Upp till 2 dygn |
Gabapentin | Upp till 2 dygn |
GHB | |
Ketamin | Upp till 3 dygn |
Klonazepam | Upp till 2 dygn |
Kokain | Upp till 2 dygn |
Kratom | Upp till 2 dygn |
Lysergsyradietylamid | |
MDMA | Upp till 3 dygn |
Metamfetamin | Upp till 3 dygn |
Metadon | Upp till 2 dygn |
Metkatinon | Upp till 3 dygn |
Metylfenidat | Upp till 1 dygn |
MDPV | Upp till 3 dygn |
Opiater | Upp till 21 timmar |
Oxikodon | Upp till 3 dygn |
Pregabalin | Upp till 2 dygn |
Psilocybin | |
Spice / K2 | Upp till 3 dygn |
Tramadol | Upp till 2 dygn |
Zolpidem | Upp till 1 dygn |
Zopiklon | Upp till 1 dygn |