Detektionstider Urinanalys
| Drog/Läkemedel | Detektionstid |
|---|---|
| 3-CMC / Kristall | |
| Amfetamin | Upp till 4 dygn |
| Bensodiazepiner | Upp till 7 dygn vid enstaka intag Upp till 6 veckor vid långvarigt missbruk |
| Buprenorfin / Subutex | Upp till 6 dygn |
| Cannabis | Upp till 5 dygn vid enstaka intag Flera månader vid långvarigt missbruk |
| Dextropropoxifen | |
| Etylglukoronid | |
| Fentanyl | Upp till 3 dygn |
| Gabapentin | Upp till 4 dygn |
| GHB | |
| Ketamin | Upp till 5 dygn |
| Klonazepam | Upp till 3 dygn |
| Kokain | Upp till 3 dygn |
| Kratom | Upp till 5 dygn |
| Lysergsyradietylamid | |
| MDMA | Upp till 3 dygn |
| Metamfetamin | Upp till 5 dygn |
| Metadon | Upp till 5 dygn |
| Metkatinon | Upp till 4 dygn |
| Metylfenidat | Upp till 3 dygn |
| MDPV | Upp till 3 dygn |
| Opiater | Upp till 3 dygn |
| Oxikodon | Upp till 4 dygn |
| Pregabalin | Upp till 5 dygn |
| Psilocybin | |
| Spice / K2 | Upp till 3 dygn |
| Tramadol | Upp till 4 dygn |
| Zolpidem | Upp till 7 dygn |
| Zopiklon | Upp till 3 dygn |